Alus
| GALUTINIS PRODUKTO PAVADINIMAS | Energetinė vertė | Riebalai | iš kurių: sočiųjų riebiųjų rūgščių | Angliavandeniai | iš kurių: cukrūs | Baltymai | Druska | |
| kcal | kJ | g/100 ml | g/100 ml | g/100 ml | g/100 ml | g/100 ml | g/100 ml | |
| Blindos Ekstra | 39 | 163 | 0 | 0 | 2,4 | 0,7 | 0,3 | <0,02 |
| Blindos Tradicinis | 43 | 177 | 0 | 0 | 2,1 | 0,6 | 0,3 | <0,02 |
| Carlsberg | 41 | 168 | 0 | 0 | 2,8 | 0,8 | 0,3 | <0,02 |
| Grimbergen Blanche | 51 | 213 | 0 | 0 | 2,9 | 0,1 | 0,5 | <0,01 |
| Grimbergen Blonde | 54 | 227 | 0 | 0 | 3,7 | 0,2 | 0,6 | <0,01 |
| Grimbergen Double Ambree | 57 | 239 | 0 | 0 | 4,4 | 0,8 | 0,5 | <0,01 |
| Holsten Premium | 38 | 158 | 0 | 0 | 2,7 | 0,7 | 0,3 | <0,02 |
| Kronenbourg 1664 | 40 | 167 | 0,1 | 0 | 3,0 | 0,08 | 0,5 | <0,01 |
| Kronenbourg 1664 Blanc | 40 | 167 | 0,1 | 0 | 3,3 | 0,6 | 0,5 | <0,01 |
| Kronenbourg 1664 Blanc Fruits Rouges | 43 | 180 | 0,0 | 0 | 5,5 | 3,2 | 0,4 | <0,01 |
| RP Nuogas Ruonis | 53 | 221 | 0,0 | 0 | 4,8 | 1,3 | 0,0 | 0 |
| Rock Stiprusis | 55 | 228 | 0 | 0 | 3,0 | 0,8 | 0,5 | <0,02 |
| Rock Šviesusis | 46 | 192 | 0 | 0 | 4,0 | 1,1 | 0,5 | <0,02 |
| Rock Tamsusis | 49 | 203 | 0 | 0 | 3,4 | 0,9 | 0,5 | <0,02 |
| Rock Tradicinis | 49 | 203 | 0 | 0 | 3,4 | 0,9 | 0,5 | <0,02 |
| Švyturys Baltas | 48 | 201 | 0 | 0 | 4,6 | 1,3 | 0,5 | <0,02 |
| Švyturys Ekstra | 50 | 206 | 0 | 0 | 4,6 | 1,3 | 0,6 | <0,02 |
| Švyturys Ekstra Draught | 50 | 206 | 0 | 0 | 4,6 | 1,3 | 0,6 | <0,02 |
| Švyturys Ekstra Dry | 44 | 182 | 0 | 0 | 3,6 | 1,0 | 0,5 | <0,02 |
| Švyturys Gintarinis | 40 | 165 | 0 | 0 | 2,6 | 0,7 | 0,3 | <0,02 |
| Švyturys Originalusis | 49 | 197 | 0 | 0 | 4,4 | 1,2 | 0,6 | <0,02 |
| Švyturys Porteris | 68 | 286 | 0 | 0 | 6,9 | 0,1 | 0,5 | <0,01 |
| Švyturys Stiprusiausias | 55 | 228 | 0 | 0 | 3,2 | 0,9 | 0,5 | <0,02 |
| Švyturys Švyturio | 45 | 189 | 0 | 0 | 3,9 | 1,1 | 0,5 | <0,02 |
| Švyturys Tradicinis | 51 | 213 | 0 | 0 | 4,0 | 1,1 | 0,4 | <0,02 |
| Švyturys Ventės | 45 | 189 | 0 | 0 | 3,9 | 1,1 | 0,5 | <0,02 |
| Švytutys Baltijos | 57 | 238 | 0 | 0 | 5,7 | 1,6 | 0,6 | <0,02 |
| Tuborg | 37 | 155 | 0 | 0 | 2,6 | 0,7 | 0,3 | <0,02 |
| Tuborg Ice | 28 | 119 | 0 | 0 | 1,6 | 0,4 | 0,2 | <0,02 |
| Utenos Auksinis | 42 | 176 | 0 | 0 | 3,4 | 0,9 | 0,4 | <0,02 |
| Utenos Pilsner | 40 | 165 | 0 | 0 | 2,6 | 0,7 | 0,3 | <0,02 |
| Utenos Rinktinis | 46 | 192 | 0 | 0 | 4,1 | 1,1 | 0,5 | <0,02 |
| Utenos Tradicinis | 43 | 177 | 0 | 0 | 2,1 | 0,6 | 0,3 | <0,02 |
| Utenos Utenos | 48 | 197 | 0 | 0 | 3,9 | 1,1 | 0,5 | <0,02 |
| Žalia Balta | 45 | 189 | 0 | 0 | 3,9 | 1,1 | 0,4 | <0,02 |
Nealkoholinis alus
| GALUTINIS PRODUKTO PAVADINIMAS | Energetinė vertė | Riebalai | iš kurių: sočiųjų riebiųjų rūgščių | Angliavandeniai | iš kurių: cukrūs | Baltymai | Druska | |
| kcal | kJ | g/100 ml | g/100 ml | g/100 ml | g/100 ml | g/100 ml | g/100 ml | |
| Brooklyn Special Effects nealkoholinis alus | 29 | 121 | – | – | 6,3 | 2,9 | <0,5 | – |
| Carlsberg Organic nealkoholinis alus | 20 | 83 | – | – | 3,9 | 1,2 | 0,4 | 0,02 |
| GO Pilsner nealkoholinis alus | 21 | 90 | – | – | 4,3 | 1,2 | 0,5 | – |
| GO Wheat nealkoholinis kvietinis alus | 22 | 92 | – | – | 4,0 | 1,1 | 0,5 | – |
| Kronenbourg 1664 Blanc Wheat beer 0.0 | 29 | 121 | – | – | 6,7 | 3,8 | 0,4 | <0,01 |
| Švyturys EKSTRA nealkoholinis alus | 23 | 97 | – | – | 5,0 | 1,5 | – | – |
| Švyturys EKSTRA DRY nealkoholinis alus | 21 | 90 | – | – | 4,3 | 1,2 | 0,5 | – |
| TUBORG ZERO nealkoholinis alus | 23 | 98 | – | – | 4,7 | 1,8 | 0,5 | 0,01 |
| UTENOS nealkoholisnis alus | 25 | 106 | – | – | 6,2 | 5,7 | – | – |
Non alco alaus kokteiliai
| GALUTINIS PRODUKTO PAVADINIMAS | Energetinė vertė | Riebalai | iš kurių: sočiųjų riebiųjų rūgščių | Angliavandeniai | iš kurių: cukrūs | Baltymai | Druska | |
| kcal | kJ | g/100 ml | g/100 ml | g/100 ml | g/100 ml | g/100 ml | g/100 ml | |
| DLIGHT POMEGRANATE ENERGY | 29 | 120 | – | – | 6,6 | 5,2 | – | – |
| UTENOS RADLER GRAPEFRUIT | 30 | 126 | – | – | 7,0 | 5,5 | 0,2 | – |
| UTENOS RADLER MANGO | 34 | 144 | – | – | 7,9 | 6,4 | 0,2 | – |
| UTENOS RADLER MELON | 33 | 138 | – | – | 7,5 | 6,1 | 0,2 | – |
| UTENOS RADLER PINEAPPLE LIME | 33 | 138 | 0,03 | 0,03 | 7,4 | 6,0 | 0,2 | – |
| UTENOS RADLER RASPBERRY CITRUS | 31 | 131 | – | – | 7,2 | 5,8 | 0,2 | – |
Alaus kokteiliai
| GALUTINIS PRODUKTO PAVADINIMAS | Energetinė vertė | Riebalai | iš kurių: sočiųjų riebiųjų rūgščių | Angliavandeniai | iš kurių: cukrūs | Baltymai | Druska | |
| kcal | kJ | g/100 ml | g/100 ml | g/100 ml | g/100 ml | g/100 ml | g/100 ml | |
| DLIGHT ENERGY DRINK FLAVORED | 54 | 190 | 0,1 | – | 6,1 | 5,3 | 0,2 | – |
| DLIGHT JUICY LEMON | 37 | 155 | – | – | 4,1 | 3,3 | 0,2 | – |
| DLIGHT TEQUILA LIME FLAVORED | 42 | 177 | – | – | 4,7 | 3,9 | – | 0,02 |
| GRIMBERGEN Rouge intense | 54 | 224 | – | – | 5,0 | 2,0 | 0,4 | <0,01 |
| KRONENBOURG 1664 Blanc Fruits Rouges | 43 | 180 | – | – | 5,5 | 3,2 | 0,4 | <0,01 |
| UTENOS CHERRY | 55 | 230 | – | – | 6,2 | 3,8 | 0,1 | – |
| UTENOS RADLER JUICY CITRUS, APPLE&MINT | 63 | 263 | – | – | 6,9 | 6,7 | – | – |
| UTENOS RADLER LEMON | 42 | 176 | – | – | 7,3 | 6,2 | 0,2 | 0,06 |
| UTENOS RADLER ORANGE | 43 | 180 | – | – | 7,4 | 6,3 | – | – |
| UTENOS RADLER PASSIONFRUIT MARGARITA | 65 | 272 | – | – | 9,7 | 7,6 | – | – |
| UTENOS RADLER PINEAPPLE COCONUT | 46 | 192 | – | – | 8,0 | 7,0 | 0,2 | 0,04 |
| UTENOS RADLER RASPBERRY | 47 | 198 | – | – | 8,4 | 7,3 | <0,2 | – |
| UTENOS RADLER STRAWBERRY BANANA | 65 | 272 | – | – | 9,7 | 7,5 | – | – |
| UTENOS RADLER WATERMELON | 45 | 190 | 0,1 | – | 8,0 | 6,9 | 0,2 | 0,04 |
| TUBORG LIME CUT | 34 | 143 | – | – | 2,1 | 0,2 | 0,3 | – |
Somersby sidras
| GALUTINIS PRODUKTO PAVADINIMAS | Energetinė vertė | Riebalai | iš kurių: sočiųjų riebiųjų rūgščių | Angliavandeniai | iš kurių: cukrūs | Baltymai | Druska | |
| kcal | kJ | g/100 ml | g/100 ml | g/100 ml | g/100 ml | g/100 ml | g/100 ml | |
| SOMERSBY BLACKBERRY | 56 | 237 | – | – | 7,3 | 7,2 | – | – |
| SOMERSBY LEMON-SPRITZ | 56 | 236 | – | – | 7,2 | 6,9 | – | – |
| SOMERSBY PEAR | 61 | 260 | – | – | 8,7 | 8,4 | – | – |
| SOMERSBY WATERMELON | 51 | 217 | – | – | 6,2 | 6,1 | – | – |
| SOMERSBY APPLE ALC. 0,0% | 35 | 150 | – | – | 8,5 | 8,4 | – | – |
| SOMERSBY PEAR ALC. 0,0% | 43 | 181 | – | – | 10,2 | 10,0 | – | 0,01 |
| SOMERSBY STRAWBERRY&LIME ALC. 0,0% | 36 | 152 | – | – | 8,7 | 8,6 | – | – |